Emisor: Telefónica Emisiones S.A.U.
Bonos verdes/ sostenibles
Fecha de Emisión | Nominal (M) | Nominal Vivo (M) | Divisa | Plazo (años) | Vencimiento | Cupón | Periodicidad Cupón | Código ISIN | Folleto Emisión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/1/2024 | 1.000 | 1.000 | EUR | 8 | 24/1/2032 | 3,698% | Anual | XS2753310825 | Ver detalle (Versión en inglés) |
24/1/2024 | 750 | 750 | EUR | 12 | 24/1/2036 | 4,055% | Anual | XS2753311393 | Ver detalle (Versión en inglés) |
21/11/2023 | 850 | 850 | EUR | 10 | 21/11/2033 | 4,183% | Anual | XS2722162315 | Ver detalle (Versión en inglés) |
25/5/2022 | 1.000 | 1.000 | EUR | 9 | 25/5/2031 | 2,592% | Anual | XS2484587048 | Ver detalle (Versión en inglés) |
5/2/2019 | 1.000 | 1.000 | EUR | 5 | 5/2/2024 | 1,069% | Anual | XS1946004451 | Ver detalle (Versión en inglés) |
Bonos senior
Fecha de Emisión | Nominal (M) | Nominal Vivo (M) | Divisa | Plazo (años) | Vencimiento | Cupón | Periodicidad Cupón | Código ISIN | Folleto Emisión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/7/2020(3) | 600 | 600 | EUR | 20 | 13/7/2040 | 1,864% | Anual | XS2197675288 | Ver detalle (Versión en inglés) Ver detalle (Versión en inglés) |
21/5/2020 | 1.250 | 1.250 | EUR | 7,25 | 21/8/2027 | 1,201% | Anual | XS2177441990 | Ver detalle (Versión en inglés) |
21/5/2020 | 750 | 750 | EUR | 12 | 21/5/2032 | 1,807% | Anual | XS2177442295 | Ver detalle (Versión en inglés) |
3/2/2020 | 1.000 | 1.000 | EUR | 10 | 3/2/2030 | 0,664% | Anual | XS2112289207 | Ver detalle (Versión en inglés) |
1/7/2019 | 500 | 500 | EUR | 20 | 1/7/2039 | 1,957% | Anual | XS2020583618 | Ver detalle (Versión en inglés) |
12/3/2019 | 1.000 | 1.000 | EUR | 10 | 12/3/2029 | 1,788% | Anual | XS1961772560 | Ver detalle (Versión en inglés) |
1/3/2019 | 1.250 | 1.250 | USD | 30 | 1/3/2049 | 5,520% | Semestral | US87938WAX11 | Ver detalle (Versión en inglés) |
11/9/2018 | 1.000 | 1.000 | EUR | 7 | 11/9/2025 | 1,495% | Anual | XS1877846110 | Ver detalle (Versión en inglés) |
6/3/2018 | 1.250 | 1.250 | USD | 30 | 6/3/2048 | 4,895% | Semestral | US87938WAW38 | Ver detalle (Versión en inglés) |
6/3/2018 | 750 | 500,4 | USD | 20 | 6/3/2038 | 4,665% | Semestral | US87938WAV54 | Ver detalle (Versión en inglés) |
22/1/2018 | 1.000 | 1.000 | EUR | 9 | 22/1/2027 | 1,447% | Anual | XS1756296965 | Ver detalle (Versión en inglés) |
12/9/2017 | 1.250 | 1.250 | EUR | 10,4 | 12/1/2028 | 1,715% | Anual | XS1681521081 | Ver detalle (Versión en inglés) |
18/4/2017 | 200 | 200 | USD | 20 | 18/4/2037 | 4,90% | Anual | XS1588907045 | Ver detalle (Versión en inglés) |
8/3/2017 | 1.500 | 1.249,6 | USD | 10 | 8/3/2027 | 4,103% | Semestral | US87938WAT09 | Ver detalle (Versión en inglés) |
8/3/2017(2) | 2.500 | 2.500 | USD | 30 | 8/3/2047 | 5,213% | Semestral | US87938WAU71 | Ver detalle (Versión en inglés) Ver detalles (Versión en inglés) |
17/01/2017(1) | 1.250 | 1.250 | EUR | 8 | 17/01/2025 | 1,528% | Anual | XS1550951211 | Ver detalle (Versión en inglés) |
17/01/2017 | 700 | 700 | EUR | 11,9 | 17/10/2028 | 2,318% | Anual | XS1550951138 | Ver detalle (Versión en inglés) |
28/12/2016 | 150 | 150 | EUR | 35 | 28/12/2051 | 4% | Anual | XS1542177545 | Ver detalle (Versión en inglés) |
17/10/2016 | 750 | 750 | EUR | 15 | 17/10/2031 | 1,930% | Anual | XS1505554771 | Ver detalle (Versión en inglés) |
13/04/2016 | 1.350 | 1.350 | EUR | 10 | 13/04/2026 | 1,460% | Anual | XS1394764689 | Ver detalle (Versión en inglés) |
17/10/14 | 800 | 800 | EUR | 15 | 17/10/29 | 2,932% | Anual | XS1120892507 | Ver detalle (Versión en inglés) |
08/10/10 | 400 | 400 | GBP | 19 | 08/10/29 | 5,445% | Anual | XS0545440900 | Ver detalle (Versión en inglés) |
20/06/06 | 2.000 | 2.000 | USD | 30 | 20/06/36 | 7,045% | Semestral | US87938WAC73 | Ver detalle (Versión en inglés) |
02/02/06 | 500 | 500 | GBP | 20 | 02/02/26 | 5,375% | Anual | XS0241945582 | Ver detalle (Versión en inglés) |
(1) Se produjo una reapertura de €200M con fecha de emisión de 17 de marzo de 2017
(2) Se produjo una reapertura de $500M con fecha de emisión de 28 de abril de 2017
(3) Se produjo una reapertura de €100M con fecha de emisión de 5 de abril de 2022
Emisor: Telefónica Europe B.V.
Híbridos verdes/ sostenibles
Fecha de Emisión | Nominal (M) | Nominal Vivo (M) | Divisa | Fecha de rescate | Vencimiento | Cupón | Periodicidad Cupón | Código ISIN | Folleto Emisión | Documentación adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2024* | 200 | 200 | EUR | NC8 | Sin vencimiento (títulos perpetuos) | 6,750% initial. Ver documentación | Anual | XS2901990429 (temporary) | Offering Memorandum | |
15/3/2024 | 1.100 | 1.100 | EUR | NC8.1 | Sin vencimiento (títulos perpetuos) | 5,752% inicial. Ver documentación | Anual | XS2755535577 | Listing Particulars | Fiscal Agency Agreement Deed of Covenant Deed of Guarantee |
7/9/2023 | 750 | 750 | EUR | NC8 | Sin vencimiento (títulos perpetuos) | 6,750% inicial. Ver documentación | Anual | XS2646608401 | Listing Particulars | Fiscal Agency Agreement Deed of Covenant Deed of Guarantee |
2/2/2023 | 1.000 | 1.000 | EUR | NC7.25 | Sin vencimiento (títulos perpetuos) | 6,135% inicial. Ver documentación | Anual | XS2582389156 | Listing Particulars | Fiscal Agency Agreement Deed of Covenant Deed of Guarantee |
23/11/2022 | 750 | 750 | EUR | NC6 | Sin vencimiento (títulos perpetuos) | 7,125% inicial. Ver documentación | Anual | XS2462605671 | Listing Particulars | Fiscal Agency Agreement Deed of Covenant Deed of Guarantee |
24/11/2021 | 750 | 750 | EUR | NC6.5 | Sin vencimiento (títulos perpetuos) | 2,875% inicial. Ver documentación | Anual | XS2410367747 | Ver detalle | Fiscal Agency Agreement Deed of Covenant Deed of Guarantee |
12/2/2021 | 1.000 | 1.000 | EUR | NC8.25 | Sin vencimiento (títulos perpetuos) | 2,376% inicial. Ver documentación | Anual | XS2293060658 | Ver detalle | Fiscal Agency Agreement Deed of Covenant Deed of Guarantee |
5/2/2020 | 500 | 500 | EUR | NC7.25 | Sin vencimiento (títulos perpetuos) | 2,502% inicial. Ver documentación | Anual | XS2109819859 | Ver detalle | Fiscal Agency Agreement Deed of Covenant Deed of Guarantee |
* Se produjo una reapertura de €200M del híbrido de €750m y NC8
Híbridos
Fecha de Emisión | Nominal (M) | Nominal Vivo (M) | Divisa | Fecha de rescate | Vencimiento | Cupón | Periodicidad Cupón | Código ISIN | Folleto Emisión | Documentación adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/9/2019 | 500 | 500 | EUR | NC8 | Sin vencimiento (títulos perpetuos) | 2,875% inicial. Ver documentación | Anual | XS2056371334 | Ver detalle | Fiscal Agency Agreement Deed of Covenant Deed of Guarantee |
14/3/2019 | 1.300 | 203 | EUR | NC6 | Sin vencimiento (títulos perpetuos) | 4,375% inicial. Ver documentación | Anual | XS1933828433 | Ver detalle | |
22/3/2018 | 1.000 | 1.000 | EUR | NC8.5 | Sin vencimiento (títulos perpetuos) | 3,875% inicial. Ver documentación | Anual | XS1795406658 | Ver detalle |
* El emisor y el garante, con fecha 18 de noviembre de 2015, han renunciado unilateralmente al derecho de rescate anticipado de las obligaciones subordinadas perpetuas bajo determinadas circunstancias.
Bonos senior
Fecha de Emisión | Nominal (M) | Divisa | Plazo (años) | Vencimiento | Cupón | Periodicidad Cupón | Código ISIN | Folleto Emisión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/02/03 | 500 | EUR | 30 | 14/02/33 | 5,875% | Anual | XS0162869076 | Ver detalle (Versión en inglés) |
14/09/00 | 1.250 | USD | 30 | 15/09/30 | 8,25% | Semestral | US879385AD49 | Ver detalle (Versión en inglés) |
El detalle de las obligaciones y bonos en circulación al 31 de diciembre de 2022 y sus principales características son las siguientes (expresado en millones de euros):
Nota: Para más información, consultar dentro del documento Información Consolidada del Informe Anual 2022 el Anexo III: Detalle de Obligaciones y Bonos (páginas 192 a 194 pdf).