Recomendaciones de analistas
Última actualización 1/10/2024
Fuente: Bloomberg
Relación de precios objetivo y recomendaciones de analistas
Analistas y bancos que han actualizado y publicado estimaciones anuales en los últimos 6 meses.
Banco | Recomendación | Precio objetivo (€) | Último informe publicado |
---|---|---|---|
Alantra | Vender | 3,86 | 15/7/2024 |
Barclays | Igual que mercado | 4,40 | 2/8/2024 |
BofA | Neutral | 4,10 | 2/8/2024 |
CaixaBank | Neutral | 4,30 | 8/7/2024 |
Citi | Neutral | 4,30 | 16/7/2024 |
Deutsche Bank | Vender | 3,20 | 23/7/2024 |
Exane BNP Paribas | Peor que mercado | 3,20 | 5/8/2024 |
Goldman Sachs | Comprar | 4,90 | 18/9/2024 |
Intesa Sanpaolo | Mantener | 4,10 | 26/7/2024 |
JB Capital Markets | Neutral | 4,30 | 19/7/2024 |
JP Morgan | Neutral | 3,60 | 13/6/2024 |
Kepler Cheuvreux | Reducir | 3,70 | 15/7/2024 |
New Street | Neutral | 4,30 | 8/7/2024 |
Nextgen | Neutral | - | 31/7/2024 |
Oddo | Peor que mercado | 4,10 | 31/7/2024 |
Santander | Comprar | 4,60 | 17/7/2024 |
UBS | Neutral | 3,90 | 10/7/2024 |
ADVERTENCIA: Telefónica es cubierta por las firmas de analistas que se detallan en esta lista; esta lista puede no ser exhaustiva y está además sujeta a modificaciones. Se destaca que cualquier opinión, estimación o predicción en relación con la evolución de Telefónica realizada por los analistas de estas compañías son exclusivamente suyas y no representan las opiniones, estimaciones o predicciones de Telefónica o de sus gestores. El hecho de que se incluya este listado o de que se facilite esta información no implica, y así se rechaza expresamente, ningún tipo de respaldo o ratificación de cualquier tipo de información, estimación, predicción u opinión de estos analistas.
Estos datos -que están fuera del ámbito de la información requerida con carácter obligatorio por la Comisión Nacional del Mercado de Valores- se facilitan por cortesía de la Compañía, por su utilidad y con una finalidad puramente informativa y no es la intención de la Compañía respaldar o facilitar ningún tipo de asesoramiento de inversión. Telefónica no garantiza, y no ha tomado ninguna medida para verificarlo, la exactitud, idoneidad o exhaustividad de estos datos y, bajo ninguna circunstancia, se responsabiliza de ninguna inexactitud, omisión o error en estos datos o en las conclusiones extraídas de los mismos, o por cualquier decisión tomada en base a estos datos o información.
Relación de analistas
Banco | Analista |
---|---|
Alantra | Fernando Abril-Martorell |
Arete | Alex Pound |
Barclays | Mathieu Robilliard |
Bernstein SG | Ottavio Adorisio |
Bestinver | Ignacio Arce |
BofA | David Wright |
Bryan, Garnier & Co | Thomas Coudry |
CaixaBank | Jose Antonio Suarez |
Citi | Siyi He |
Deutsche Bank | Keval Khiroya |
Exane BNP Paribas | Joshua Mills |
Goldman Sachs | Andrew Lee Sofija Rakicevic |
GVC Gaesco | Juan Peña |
HSBC | Luigi Minerva |
Intesa Sanpaolo | Andrea Devita |
JB Capital Markets | João Pinto |
JP Morgan | Akhil Dattani |
Kepler Cheuvreux | Javier Borrachero |
Mediobanca | Fabio Pavan |
Mirabaud | José Ramón Ocina |
Morgan Stanley | Nawar Cristini |
New Street | James Ratzer |
Nextgen | Justin Funnell |
Oddo | Stephane Beyazian |
Renta 4 | Ivan San-Felix |
Sabadell | Álvaro del Pozo |
Santander | Fernando Cordero Barreira |
UBS | Ondrej Cabejsek |
ADVERTENCIA: Telefónica es cubierta por las firmas de analistas que se detallan en esta lista; esta lista puede no ser exhaustiva y está además sujeta a modificaciones. Se destaca que cualquier opinión, estimación o predicción en relación con la evolución de Telefónica realizada por los analistas de estas compañías son exclusivamente suyas y no representan las opiniones, estimaciones o predicciones de Telefónica o de sus gestores. El hecho de que se incluya este listado o de que se facilite esta información no implica, y así se rechaza expresamente, ningún tipo de respaldo o ratificación de cualquier tipo de información, estimación, predicción u opinión de estos analistas.